1. 可直接焊錫。
2. 可用自動繞線機高速繞線。
3. 滿足歐盟ROHS2.0,HF無鹵,REACH SVHC環(huán)保要求。
導(dǎo)體/conductor | 膜包、菱形絞線/Wrapped process and Hexagonal stranded wire |
材質(zhì)/Texture of material | PET、PPS |
耐溫等級/Temperature tolerance grade | Class B,Class F |
耐壓/Withstand voltage | AC 6000V/60S 無擊穿/No breakdown |
層級/Hierarchy | 三層/three layers |
應(yīng)用范圍/Application scope | 汽車、充電樁、船舶、消費類電源、太陽能光伏、醫(yī)護醫(yī)療 Automobiles,charging iles,ships,consumer power sources,solar photovoltaics,Medical care |
通過安規(guī)/Pass safety regulations | 認證中/Certification |
序號 | 導(dǎo)體 | 成品 | 最大導(dǎo)體電阻 (at 20℃Ω/KM) | ||||
直徑 (mm) | 公差 (mm) | YSWP-B(LL)3 | YSWP-F(LL)3 | ||||
目標外徑(mm) | 最大外徑(mm) | 目標外徑(mm) | 最大外徑(mm) | ||||
1 | 0.33 | ±0.010 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 284.3 |
2 | 0.36 | ±0.010 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 236.6 |
3 | 0.41 | ±0.010 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 179.8 |
4 | 0.46 | ±0.010 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 143.8 |
5 | 0.51 | ±0.010 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 114.8 |
6 | 0.56 | ±0.020 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 94.3 |
7 | 0.61 | ±0.020 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 79.5 |
8 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 69.6 |
9 | 0.71 | ±0.020 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 57.9 |
10 | 0.81 | ±0.020 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 44.4 |
11 | 0.91 | ±0.020 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 34.9 |
12 | 1.01 | ±0.030 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 28.2 |
檢測設(shè)備 | 千分尺 | 電阻參數(shù)儀 |
主要用于高頻變壓器、電源、電感、充電器、適配器、通信網(wǎng)絡(luò)、LED導(dǎo)線等。
0512-65012652
138-1482-1072
江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)惠安路
68號胥江工業(yè)區(qū)南區(qū)4棟-1A-四層
copyright(?)2020. 蘇州宇盛電子有限公司 備案號:蘇ICP備11020016號-1
技術(shù)支持:萬禾網(wǎng)絡(luò)