1. 可直接焊錫。
2. 可用自動繞線機高速繞線。
3. 滿足歐盟ROHS2.0,HF無鹵,REACH SVHC環(huán)保要求。
導(dǎo)體/conductor | 鍍錫線、漆包絞線 Tin-plated wire, enameled strand,Litz wire |
材質(zhì)/Texture of material | PET、PPS、PI |
耐溫等級/Temperature tolerance grade | Class B ,Class F,Class H |
耐壓/Withstand voltage | AC 6000V/60S 無擊穿/No breakdown |
層級/Hierarchy | 三層、兩層、一層/three layers、two layers、one layers |
應(yīng)用范圍/Application scope | 電源變壓器、電子通信、實現(xiàn)變壓器小型化、汽車電子 Power transformer, electronic communication, miniaturization of transformer and automobile electronics |
通過安規(guī)/Pass safety regulations | 認證中/Certification |
序號 | 導(dǎo)體 | 成品 | 最大導(dǎo)體電阻 (at 20℃Ω/KM) | ||
直徑(mm) | 公差(mm) | 目標外徑(mm) | 公差(mm) | ||
1 | 0.30 | ±0.010 | 0.50 | ±0.050 | 280.0 |
2 | 0.32 | ±0.010 | 0.52 | ±0.050 | 237.0 |
3 | 0.35 | ±0.010 | 0.54 | ±0.050 | 198.0 |
4 | 0.40 | ±0.010 | 0.59 | ±0.050 | 152.0 |
5 | 0.45 | ±0.010 | 0.63 | ±0.050 | 120.0 |
6 | 0.50 | ±0.020 | 0.68 | ±0.050 | 95.1 |
7 | 0.55 | ±0.020 | 0.72 | ±0.050 | 78.6 |
8 | 0.60 | ±0.020 | 0.77 | ±0.050 | 66.1 |
9 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | ±0.050 | 56.3 |
10 | 0.70 | ±0.020 | 0.87 | ±0.050 | 48.5 |
11 | 0.80 | ±0.020 | 0.95 | ±0.050 | 37.2 |
12 | 0.90 | ±0.020 | 1.09 | ±0.050 | 29.4 |
13 | 1.00 | ±0.030 | 1.16 | ±0.050 | 23.8 |
14 | 1.20 | ±0.030 | 1.41 | ±0.050 | 16.5 |
主要用于高頻變壓器、電源、電感、充電器、適配器、通信網(wǎng)絡(luò)、LED導(dǎo)線等。
0512-65012652
138-1482-1072
江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)惠安路
68號胥江工業(yè)區(qū)南區(qū)4棟-1A-四層
copyright(?)2020. 蘇州宇盛電子有限公司 備案號:蘇ICP備11020016號-1
技術(shù)支持:萬禾網(wǎng)絡(luò)