1. 可直接焊錫。
2. 可用自動繞線機高速繞線。
3. 滿足歐盟ROHS2.0,HF無鹵,REACH SVHC環(huán)保要求。
導體/conductor | 裸銅線、漆包線、鍍錫線、絞線 Bare copper wire, enameled wire, tinned wire, strand,Litz wire |
材質(zhì)/Texture of material | PET、ETFE、TAPE |
耐溫等級/Temperature tolerance grade | Class B ,Class F |
耐壓/Withstand voltage | AC 6000V/60S 無擊穿/No breakdown |
層級/Hierarchy | 四層/four layers |
應用范圍/Application scope | 小型變壓器、手機充電器、快充無線充電器、汽車電子Small transformer, mobile phone charger fast charging Wireless charger, automotive electronics |
通過安規(guī)/Pass safety regulations | UL2353 , UL60950 , UL1446 |
序號 | 導體 | 成品 | 最大導體電阻 (at 20℃Ω/KM) | 最小伸長率(%) | ||
直徑(mm) | 公差(mm) | 目標外徑(mm) | 公差(mm) | |||
1 | 0.20 | ±0.008 | 0.47 | ±0.020 | 607.6 | 15 |
2 | 0.25 | ±0.008 | 0.52 | ±0.020 | 382.5 | 15 |
3 | 0.26 | ±0.010 | 0.53 | ±0.020 | 358.4 | 15 |
4 | 0.28 | ±0.010 | 0.55 | ±0.020 | 307.3 | 15 |
5 | 0.30 | ±0.010 | 0.57 | ±0.020 | 262.9 | 20 |
6 | 0.32 | ±0.010 | 0.59 | ±0.020 | 230.0 | 20 |
7 | 0.35 | ±0.010 | 0.62 | ±0.020 | 191.2 | 20 |
8 | 0.40 | ±0.010 | 0.67 | ±0.020 | 145.3 | 20 |
11 | 0.45 | ±0.010 | 0.72 | ±0.020 | 114.2 | 20 |
12 | 0.50 | ±0.010 | 0.77 | ±0.020 | 91.4 | 20 |
13 | 0.55 | ±0.020 | 0.82 | ±0.020 | 78.2 | 20 |
14 | 0.60 | ±0.020 | 0.87 | ±0.020 | 65.3 | 20 |
15 | 0.65 | ±0.020 | 0.92 | ±0.020 | 55.3 | 20 |
16 | 0.70 | ±0.020 | 0.97 | ±0.020 | 47.5 | 20 |
17 | 0.75 | ±0.020 | 1.02 | ±0.020 | 41.2 | 20 |
18 | 0.80 | ±0.020 | 1.07 | ±0.020 | 36.1 | 25 |
19 | 0.85 | ±0.020 | 1.12 | ±0.020 | 31.9 | 25 |
20 | 0.90 | ±0.020 | 1.17 | ±0.020 | 28.4 | 25 |
21 | 0.95 | ±0.020 | 1.22 | ±0.020 | 25.4 | 25 |
22 | 1.00 | ±0.030 | 1.27 | ±0.020 | 23.3 | 25 |
主要用于高頻變壓器、電源、電感、充電器、適配器、通信網(wǎng)絡、LED導線等。