1. 可直接焊錫。
2. 可用自動繞線機高速繞線。
3. 滿足歐盟ROHS2.0,HF無鹵,REACH SVHC環(huán)保要求。
導體/conductor | 鍍錫線、漆包絞線 Tin-plated wire, enameled strand,Litz wire |
材質(zhì)/Texture of material | PET、PPS、PI |
耐溫等級/Temperature tolerance grade | Class B ,Class F,Class H |
耐壓/Withstand voltage | AC 6000V/60S 無擊穿/No breakdown |
層級/Hierarchy | 三層、兩層、一層/three layers、two layers、one layers |
應用范圍/Application scope | 電源變壓器、電子通信、實現(xiàn)變壓器小型化、汽車電子 Power transformer, electronic communication, miniaturization of transformer and automobile electronics |
通過安規(guī)/Pass safety regulations | 認證中/Certification |
序號 | 導體型號/耐溫等級 | 導體(mm) | 最大導體電阻(at 20℃Ω/km) | |||||
直徑 | 公差 | 最小漆膜厚度(mm) | 單絲最大完成外徑(mm) | 股數(shù) | 成品最大外徑(mm) | |||
1 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*7 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 7 | 0.42 | 350.35 |
2 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*10 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 10 | 0.5 | 245.24 |
3 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*15 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 15 | 0.57 | 163.5 |
4 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*20 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 20 | 0.64 | 122.62 |
5 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*25 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 25 | 0.71 | 98.1 |
6 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*30 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 30 | 0.78 | 81.75 |
7 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*35 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 35 | 0.83 | 70.07 |
8 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*40 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 40 | 0.88 | 61.31 |
9 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*45 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 45 | 0.9 | 54.5 |
10 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*50 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 50 | 0.93 | 49.05 |
11 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*60 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 60 | 1.1 | 40.87 |
主要用于高頻變壓器、電源、電感、充電器、適配器、通信網(wǎng)絡(luò)、LED導線等。
0512-65012652
138-1482-1072
江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)惠安路
68號胥江工業(yè)區(qū)南區(qū)4棟-1A-四層
copyright(?)2020. 蘇州宇盛電子有限公司 備案號:蘇ICP備11020016號-1
技術(shù)支持:萬禾網(wǎng)絡(luò)